Mannschaft
Die Aktiv-Mannschaft der Ortsfeuerwehr Röthis besteht aus insgesamt 55 Mitglieder im Alter zwischen 16 und 83 Jahren.
Davon werden 10 Mitglieder als Ehren- oder Passivmitglieder geführt, welche aber immer noch grösstenteils sehr aktiv am Geschehen der Ortsfeuerwehr Röthis teilnehmen.
Aktuell sind zwei Frauen im Dienst unserer Feuerwehr und stellen dabei sehr aktiv ihren Mann!
Name | DG | Sonderfunktionen |
Albrecht Gebhard | HFM | MA, JB |
Bickel Michael | OLM | GKdt., BW |
Bickel Rainer | HFM | AS |
Bömcke Michael | FM | |
Ellensohn Calvin | FM | |
Ellensohn Heinz | LM | Ehrenmitglied |
Ellensohn Joachim | HBM | Kdt., AS, MA |
Ellensohn Leo | HBM | Ehrenmitglied |
Fitz Mario | FM | |
Frick Benjamin | LM | GKdt.-Stv., JB |
Gasparini Jonas | FM | AS, FZG&GW |
Haas Christof | FM | AS, MA, FZG&GW |
Hämmerle André | FM | |
Hartmann Elias | FM | |
Heckenbichler Kevin | OFM | AS, MA |
Hoppe René | HFM | AS |
Jirowez Laura | FM | |
Keckeis Alois | BM | |
Keckeis Erwin | HFM | Ehrenmitglied |
Keckeis Helmut | HFM | Ehrenmitglied |
Keckeis Mario | HFM | MA |
Keckeis Werner | OBM | MA |
Kittenbaumer Otto | HFM | Ehrenmitglied |
Knünz Herbert | HFM | AS, MA |
König Benjamin | HFM | AS, MA |
König Lukas | FM | AS |
Kopf Edwin | HFM | AS |
Kopf Josef | BM | Ehrenmitglied |
Kopf Michael | BM | ZKdt., AS, MA, ÖA, SF |
Kröll Stefan | FM | AS |
Kröss Bernhard | FM | AS |
Kröss Stefan | OBM | Kdt-Stv., AS, AB |
Künzle Stefan | OLM | GKdt., AS, MA, FZG&GW |
Künzle Miriam | FM | ÖA, Chronistin |
Lahnsteiner Felix | FM | |
Lins Robert | OLM | MA |
Lovisi Fabian | LM | GKdt.-Stv., AS, ASW |
Madlener Manfred | OLM | GKdt., AS, MA, Fähnrich |
Makoru Angelo | FM | |
Mittelberger Siegfried | HFM | Ehrenmitglied |
Nesensohn Burkhard | HFM | Ehrenmitglied |
Nesensohn Werner | OLM | MA, Kassier, Fähnrich-Stv. |
Pichler Valerius | FM | |
Salcher Christof | FM | |
Scheidbach Samuel | FM | |
Schuchter Franz | HFM | Passivmitglied |
Speckle Florian | HFM | AS, MA |
Striegnitz Sven | OFM | MA |
Sturn Bernhard | HFM | |
Sturn Gilbert | HFM | |
Summer Ewald | HFM | Ehrenmitglied |
Ünal Tughan | FM | |
Wagner Manfred | HFM | AS |
Watzenegger Markus | FM | |
Würpel Domenik | FM | |
Würpel Marcus | LM | GKdt.-Stv., AS, JL, FZG&GW |
Zängerle Helmut | HFM | MA, JB |
Stand: 30.10.2020
Abkürzungen:
Kdt. = Kommandant
Kdt.-Stv. = Kommandant-Stellvertreter
ZKdt. = Zugskommandant
GKdt. = Gruppenkommandant
GKdt.-Stv. = Gruppenkommandant-Stellvertreter
AS = Atemschutzträger
MA = Maschinist
JL = Jugendleiter
JB = Jugendbetreuer/in
FZG&GW = Fahrzeug- & Gerätewart
ASW = Atemschutzwart
ÖA = Öffentlichkeitsarbeit & Chronist/in
AB = Ausbildungsbeauftragter
BW = Bekleidungswart
SF = Schriftführer